| aviation shop | Netherlands |
|
|
| historical aviation | Netherlands |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
1st Wing Historical Center | historical aviation | Belgium |
|
| airline | South Africa |
|
|
| airline | Philippines |
|
|
2nd Arkhangelsk United Aviation Division | airline | Russian Federation |
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| association | International |
|
|
| insurance & finance | Netherlands |
|
|
A4A / Airlines for America | association | USA |
|
AAA/APM / Antique Airplane Association & Airpower Museum (IA) | association historical aviation |
USA |
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| association | France |
|
|
| insurance & finance | USA |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| association | USA |
|
|
| association | USA |
|
|
| airline | Brazil |
|
|
Abakan Avia | airline | Russian Federation |
|
| charity | USA |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| airline | Brazil |
|
|
| airline | United Arab Emirates |
|
|
| airline | USA |
|
|
| association | France |
|
|
| airline | Germany |
|
|
| association | International |
|
|
| airline | Turkey |
|
|
| airline | Albania |
|
|
| airline | Slovenia |
|
|
| association | USA |
|
|
| association | Switzerland |
|
|
| airline | Greece |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| aircraft modification | USA |
|
|
| airline | Ireland |
|
|
| airline | Ireland |
|
|
| airline | Ireland |
|
|
| airline | Chile |
|
|
Aero Condor Peru * | airline * | Peru |
|
| airline | Mexico |
|
|
Aero Mongolia * | airline * | Mongolia |
|
| association historical aviation |
Canada |
|
|
| aircraft modification maintenance & repair |
USA |
|
|
| airline | Australia |
|
|
| airline | Russian Federation |
|
|
AeroCaribbean | airline | Cuba |
|
| aircraft modification | USA |
|
|
| airline | Nigeria |
|
|
| airline | Russian Federation |
|
|
| airline | Russian Federation |
|
|
| airline | Ecuador |
|
|
| airline | Cuba |
|
|
| airline | Ghana |
|
|
| airline | South Africa |
|
|
| airline | Argentina |
|
|
| airline | Colombia |
|
|
| airline | Honduras |
|
|
| airline | Mexico |
|
|
| airline | Uruguay |
|
|
| airline | Mexico |
|
|
Aeronautica | airline | Angola |
|
| aircraft modification | USA |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| airline | Australia |
|
|
| airline | Panama |
|
|
| aviation shop | USA |
|
|
| airline | Venezuela |
|
|
| airline | Colombia |
|
|
| historical aviation | Sweden |
|
|
| aviation shop | Germany |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Ukraine |
|
|
Aerosucre Colombia | airline | Colombia |
|
| airline | Bolivia |
|
|
| airline | Ukraine |
|
|
| aircraft modification | USA |
|
|
| aircraft modification | Canada |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| airline | Chile |
|
|
Aerovis Airlines | airline | Ukraine |
|
| airline | United Arab Emirates |
|
|
| association | USA |
|
|
| association | USA |
|
|
| association | USA |
|
|
| airline | Togo |
|
|
| airline | Kenya |
|
|
African International Airways | airline | South Africa |
|
African Safari Airways | airline | Switzerland |
|
| airline | Nigeria |
|
|
| airline | Libya |
|
|
| association historical aviation |
Canada |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| association | USA |
|
|
| association | Canada |
|
|
| airline | France |
|
|
| airline | Finland |
|
|
| airline | Algeria |
|
|
| airline | Austria |
|
|
| airline | French Guiana |
|
|
| airline | United Arab Emirates |
|
|
| airline | Armenia |
|
|
| airline | Kazakhstan |
|
|
| airline | Iceland |
|
|
| airline | Reunion |
|
|
| airline | Myanmar |
|
|
| airline | Germany |
|
|
| airline | Botswana |
|
|
| airline | Burkina Faso |
|
|
Air Burundi | airline | Burundi |
|
| airline | Egypt |
|
|
| airline | New Caledonia |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Guadeloupe |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Japan |
|
|
| airline | New Zealand |
|
|
| airline | China |
|
|
| airline | China |
|
|
| airline | Uruguay |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Ireland |
|
|
Air Corridor | airline | Mozambique |
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Japan |
|
|
| airline | Italy |
|
|
| airline | Spain |
|
|
Air Europe | airline | Italy |
|
| airline | Algeria |
|
|
| airline | Fiji |
|
|
| airline | Finland |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | New Zealand |
|
|
| historical aviation | Russian Federation |
|
|
| airline | France |
|
|
| airline | New Zealand |
|
|
Air Gemini | airline | Angola |
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Greenland |
|
|
| airline | French Guiana |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Hong Kong |
|
|
| airline | Iceland |
|
|
| airline | India |
|
|
| airline | India |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Italy |
|
|
| airline | Ivory Coast |
|
|
| airline | Jamaica |
|
|
| airline | Japan |
|
|
Air Kasai | airline | Congo - Democratic Republic |
|
| airline | Kiribati |
|
|
| airline | Korea - North |
|
|
| airline | Canada |
|
|
Air Libya | airline | Libya |
|
| airline | Australia |
|
|
| airline | Macau |
|
|
| airline | Madagascar |
|
|
| airline | Malawi |
|
|
| airline | Malta |
|
|
| airline | Myanmar |
|
|
| airline | Marshall Islands |
|
|
| airline | Mauritius |
|
|
| airline | France |
|
|
| airline | Egypt |
|
|
Air Midwest | airline | USA |
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Brazil |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Moldova |
|
|
| airline | French Polynesia |
|
|
| historical aviation | Portugal |
|
|
| airline | Namibia |
|
|
| airline | New Zealand |
|
|
| airline | New Zealand |
|
|
| airline | New Zealand |
|
|
| airline | Japan |
|
|
| airline | Japan |
|
|
| airline | Japan |
|
|
| airline | Papua New Guinea |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Spain |
|
|
Air Nunavut | airline | Canada |
|
Air One | airline | Italy |
|
| airline | Fiji |
|
|
| airline | Philippines |
|
|
Air Post | airline | New Zealand |
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Cook Islands |
|
|
| airline | Jordan |
|
|
| airline | Saint Pierre and Miquelon |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Senegal |
|
|
| charity | USA |
|
|
| airline | Gabon |
|
|
| airline | Seychelles |
|
|
| airline | Slovakia |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
| airline | French Polynesia |
|
|
| airline | French Polynesia |
|
|
Air Tahoma | airline | USA |
|
| airline | Tanzania |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Japan |
|
|
Air Tropiques | airline | Congo - Democratic Republic |
|
| airline | Ukraine |
|
|
| airline | Italy |
|
|
| airline | Vanuatu |
|
|
| airline | Bulgaria |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Zimbabwe |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| aviation shop | Germany |
|
|
| airline | Malaysia |
|
|
| airline | Latvia |
|
|
| airline | Pakistan |
|
|
Airborne Assault | historical aviation | United Kingdom |
|
| aircraft modification | Austria |
|
|
Aircraft Recovery Group 1940-1945 / Airwar Museum Fort Veldhuis | historical aviation | Netherlands |
|
| historical aviation maintenance & repair |
United Kingdom |
|
|
| aviation shop | USA |
|
|
| maintenance & repair | USA |
|
|
| airline | Australia |
|
|
| airline | Colombia |
|
|
| airline | Indonesia |
|
|
| aviation shop | USA |
|
|
| airline | Kenya |
|
|
| airline | France |
|
|
| airline | Papua New Guinea |
|
|
Airlines Tonga | airline | Tonga |
|
| airline | South Africa |
|
|
Airmark Indonesia Aviation | airline | Indonesia |
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Australia |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | South Africa |
|
|
| aviation shop | United Kingdom |
|
|
| airline | Russian Federation |
|
|
| aircraft modification | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | New Zealand |
|
|
| association historical aviation |
France |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | United Arab Emirates |
|
|
Alada | airline | Angola |
|
| aircraft modification | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Albania |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Italy |
|
|
| airline | Italy |
|
|
| airline | Italy |
|
|
| airline | Japan |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Australia |
|
|
| association | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| historical aviation | New Zealand |
|
|
| airline | Russian Federation |
|
|
| airline | Canada |
|
|
ALV / Asociace leteckych vyrobcu CR | association | Czech Republic |
|
| airline | Japan |
|
|
| airline | Sweden |
|
|
AMC Airlines | airline | Egypt |
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Austria |
|
|
| airline | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| maintenance & repair | Netherlands |
|
|
| airline | Japan |
|
|
Angara Airlines | airline | Russian Federation |
|
Angola Air Charter | airline | Angola |
|
| aviation shop | United Kingdom |
|
|
| aviation shop | Germany |
|
|
| airline | Ukraine |
|
|
| airline | Ghana |
|
|
| association | USA |
|
|
| association | United Kingdom |
|
|
ARAOMPA / Association de Revalorisation du premier Aerodrome Organise du Monde Port Aviation | association historical aviation |
France |
|
| airline | USA |
|
|
| aircraft modification | Canada |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Germany |
|
|
Aria Air | airline | United Arab Emirates |
|
| airline | Afghanistan |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Netherlands |
|
|
| airline | Israel |
|
|
| airline | Armenia |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Ukraine |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Venezuela |
|
|
| charity | France |
|
|
Asia Pacific Airlines | airline | Papua New Guinea |
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Korea - South |
|
|
| airline | New Zealand |
|
|
| airline | Nigeria |
|
|
| association | France |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
| airline | Kenya |
|
|
| airline | Nicaragua |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
| airline | Honduras |
|
|
| airline | Faroe Islands |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Morocco |
|
|
| airline | Turkey |
|
|
Atran Aviatrans Cargo Airlines | airline | Russian Federation |
|
| historical aviation | USA |
|
|
| association | USA |
|
|
Atyrau Airways | airline | Kazakhstan |
|
| airline | Germany |
|
|
| airline | Lithuania |
|
|
| airline | Guernsey |
|
|
| airline | Argentina |
|
|
| historical aviation | Australia |
|
|
| airline | Australia |
|
|
Australian Airlines * | airline | Australia |
|
| historical aviation | Australia |
|
|
| historical aviation | Australia |
|
|
| association historical aviation |
Australia |
|
|
| airline | Austria |
|
|
| airline | Austria |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| airline | Germany |
|
|
| airline | United Arab Emirates |
|
|
| airline | Russian Federation |
|
|
| airline | Mexico |
|
|
| airline | Russian Federation |
|
|
Avial NV | airline | Russian Federation |
|
AviaLeasing | airline | Uzbekistan |
|
| airline | Colombia |
|
|
AviaPrad | airline | Russian Federation |
|
| airline | Russian Federation |
|
|
| airline | Russian Federation |
|
|
| historical aviation | Austria |
|
|
| aviation shop | United Kingdom |
|
|
| aviation shop | United Kingdom |
|
|
| aviation shop | Germany |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| association | New Zealand |
|
|
| aviation shop | Netherlands |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| aircraft modification | USA |
|
|
| aviation shop | United Kingdom |
|
|
| airline | Lithuania |
|
|
| airline | Estonia |
|
|
| historical aviation | Netherlands |
|
|
Aviones Comerciales de Guatemala | airline | Guatemala |
|
| airline | Mexico |
|
|
| airline | Venezuela |
|
|
| airline | Gabon |
|
|
| airline | Sweden |
|
|
Avolar | airline | Mexico |
|
AVSL / Asociace Vyrobcu Sportovnich Letadel | association | Czech Republic |
|
| association | USA |
|
|
| airline | Azerbaijan |
|
|
| airline | Azerbaijan |
|
|
Azov Avia Airlines | airline | Ukraine |
|
| airline | Sudan |
|
|
| association historical aviation |
United Kingdom |
|
|
| airline | Sudan |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
| association historical aviation |
Belgium |
|
|
| airline | Bahamas |
|
|
| historical aviation | Australia |
|
|
| airline | Thailand |
|
|
| association historical aviation |
United Kingdom |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | USA |
|
|
| aircraft modification historical aviation |
USA |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
| aircraft modification | USA |
|
|
| association | Belgium |
|
|
| airline | Indonesia |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
Bayerische - Flugzeug - Historiker | historical aviation | Germany |
|
| aviation shop | France |
|
|
| association | United Kingdom |
|
|
| association | United Kingdom |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | India |
|
|
| airline | Switzerland |
|
|
| airline | Belarus |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| airline | Albania |
|
|
| airline | Nigeria |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Benin |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Malaysia |
|
|
| airline | Kazakhstan |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| insurance & finance | United Kingdom |
|
|
| historical aviation | Netherlands |
|
|
| association | USA |
|
|
| airline | Bulgaria |
|
|
| airline | Bosnia and Herzegovina |
|
|
Big Sky Airlines | airline | USA |
|
| airline | USA |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
| airline | Bangladesh |
|
|
| airline | Spain |
|
|
Bird Airplane Club | association historical aviation |
USA |
|
| aircraft modification | USA |
|
|
| airline | Romania |
|
|
| airline | Kenya |
|
|
| airline | India |
|
|
| airline | France |
|
|
| airline | Italy |
|
|
| airline | Germany |
|
|
| airline | Finland |
|
|
| airline | Iceland |
|
|
| association | United Kingdom |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
| maintenance & repair | United Kingdom |
|
|
| association | United Kingdom |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
Boston-Maine Airways | airline | USA |
|
| association historical aviation |
United Kingdom |
|
|
| association | United Kingdom |
|
|
| airline | Brazil |
|
|
Bravo Airlines | airline | Spain |
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| airline | Australia |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| airline | France |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
| airline | United Arab Emirates |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| historical aviation | Belgium |
|
|
| airline | Belgium |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| airline | Nepal |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| association historical aviation |
Netherlands |
|
|
Bugulma Air Enterprise | airline | Russian Federation |
|
| airline | Bulgaria |
|
|
| airline | Bulgaria |
|
|
Bural | airline | Russian Federation |
|
| airline | Libya |
|
|
| association historical aviation |
United Kingdom |
|
|
| aviation shop | Germany |
|
|
| airline | Congo - Democratic Republic |
|
|
| airline | Ukraine |
|
|
| airline | Russian Federation |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| association | USA |
|
|
| airline | Israel |
|
|
| airline | Canada |
|
|
Cameroon Airlines | airline | Cameroon |
|
| charity | USA |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
| association historical aviation |
Canada |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
| association historical aviation |
Canada |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
Canjet Airlines | airline | Canada |
|
| association historical aviation |
Canada |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Nigeria |
|
|
| airline | USA |
|
|
| charity | USA |
|
|
| airline | Bulgaria |
|
|
| airline | Belgium |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Luxembourg |
|
|
Caribair | airline | Dominican Republic |
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Romania |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| aircraft modification maintenance & repair |
Canada |
|
|
Caspian Airlines | airline | Iran |
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Hong Kong |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Cayman Islands |
|
|
| airline | France |
|
|
| airline | Philippines |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
Central California Historical Military Museum Eagle Field (CCHMM) (CA) | historical aviation | USA |
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | Poland |
|
|
Centre-Avia Airlines | airline | Russian Federation |
|
| airline | USA |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
Cessna Airmaster Club | association historical aviation |
USA |
|
| association | USA |
|
|
| association | USA |
|
|
| association | USA |
|
|
| association historical aviation |
Canada |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Nigeria |
|
|
Changan Airlines | airline | China |
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Taiwan |
|
|
| historical aviation | China |
|
|
| airline | China |
|
|
| airline | China |
|
|
China Eastern Airlines Jiangsu | airline | China |
|
China Eastern Airlines Wuhan | airline | China |
|
| airline | China |
|
|
China Eastern Yunman Airlines * | airline | China |
|
| airline | China |
|
|
| airline | China |
|
|
| airline | China |
|
|
China United Airlines | airline | China |
|
| airline | China |
|
|
| airline | China |
|
|
Chuktavia | airline | Russian Federation |
|
| historical aviation | Taiwan |
|
|
| airline | Greece |
|
|
| airline | Peru |
|
|
| airline | Denmark |
|
|
| airline | Germany |
|
|
| airline | Indonesia |
|
|
| airline | Sweden |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| airline | Ireland |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| historical aviation | Australia |
|
|
Click Airways | airline | United Arab Emirates |
|
Clin de Ailes - Musee de le Aviation Militaire de Payerne | historical aviation | Switzerland |
|
| insurance & finance | Netherlands |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | South Africa |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Comoros |
|
|
Compass Airline | airline | USA |
|
| airline | Germany |
|
|
Constanta Airlines | airline | Ukraine |
|
| airline | Germany |
|
|
| airline | USA |
|
|
Continental Airways | airline | Russian Federation |
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| airline | Guam |
|
|
| airline | Venezuela |
|
|
| airline | Panama |
|
|
| airline | Turkey |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Philippines |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | France |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Croatia |
|
|
| association historical aviation |
United Kingdom |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| airline | Brazil |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Czech Republic |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| airline | Cuba |
|
|
Culver Aircraft Association | association historical aviation |
USA |
|
Culver Dart Club | association historical aviation |
USA |
|
Custom Air Transport | airline | USA |
|
| airline | Cyprus |
|
|
| airline | United Arab Emirates |
|
|
| association | Germany |
|
|
Dalavia | airline | Russian Federation |
|
| airline | Denmark |
|
|
| historical aviation | Denmark |
|
|
Dansk Veteranflysamlung | historical aviation | Denmark |
|
| airline | Switzerland |
|
|
| historical aviation | Netherlands |
|
|
| association historical aviation |
Netherlands |
|
|
de Havilland Aircraft Heritage Centre / Mosquito Aircraft Museum | historical aviation | United Kingdom |
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| historical aviation maintenance & repair |
United Kingdom |
|
|
| insurance & finance | Netherlands |
|
|
| association | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Netherlands |
|
|
| airline | Indonesia |
|
|
Deutsch-Kanadisches Luftwaffenmuseum e.V. | historical aviation | Germany |
|
| association historical aviation |
Germany |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| association historical aviation |
Germany |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| authority | Germany |
|
|
| airline | Panama |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
DHL De Guatemala | airline | Guatemala |
|
DHL Ecuador | airline | Ecuador |
|
| airline | Serbia and Montenegro |
|
|
| airline | Angola |
|
|
| airline | Sweden |
|
|
Dirgantara Air Service | airline | Indonesia |
|
Djibouti Airlines | airline | Djibouti |
|
| airline | Ukraine |
|
|
| airline | United Arab Emirates |
|
|
| airline | Russian Federation |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Ukraine |
|
|
| airline | Nigeria |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| airline | Lithuania |
|
|
| airline | Hong Kong |
|
|
| airline | Bhutan |
|
|
| airline | Croatia |
|
|
| association | Germany |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| association insurance & finance |
USA |
|
|
| association | International |
|
|
| airline | Uganda |
|
|
Eagle Airways | airline | New Zealand |
|
| airline | France |
|
|
| airline | Uganda |
|
|
| airline | China |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
| airline | Australia |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
easyJet Switzerland | airline | Switzerland |
|
| association | International |
|
|
| association | USA |
|
|
| insurance & finance | Germany |
|
|
| airline | Switzerland |
|
|
| association historical aviation |
Estonia |
|
|
| association historical aviation |
International |
|
|
EGA / Ecuato Guineana de Aviacion | airline | Equatorial Guinea |
|
| association | International |
|
|
| airline | Egypt |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Israel |
|
|
| insurance & finance | United Kingdom |
|
|
| airline | United Arab Emirates |
|
|
| airline | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
Enimex | airline | Estonia |
|
| airline | USA |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
Eritrean Airlines | airline | Eritrea |
|
| airline | Mexico |
|
|
| airline | Estonia |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Ethiopia |
|
|
| airline | United Arab Emirates |
|
|
| airline | Greece |
|
|
| airline | Portugal |
|
|
| authority | International |
|
|
| airline | Cyprus |
|
|
| airline | Italy |
|
|
| airline | Poland |
|
|
| airline | France |
|
|
| airline | Malta |
|
|
| airline | Belgium |
|
|
European Aviation Air Charter | airline | United Kingdom |
|
| association historical aviation |
International |
|
|
| airline | Germany |
|
|
| airline | Taiwan |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Puerto Rico |
|
|
| airline | Sri Lanka |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Mongolia |
|
|
| association historical aviation |
Netherlands |
|
|
| authority | USA |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| airline | Falkland Islands |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
Far Eastern Air Transport | airline | Taiwan |
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Hungary |
|
|
| airline | Switzerland |
|
|
| association historical aviation |
United Kingdom |
|
|
| airline | USA |
|
|
| association | International |
|
|
| aircraft modification maintenance & repair |
Canada |
|
|
| historical aviation | Australia |
|
|
| airline | Finland |
|
|
| airline | Finland |
|
|
| insurance & finance | Belgium |
|
|
| airline | Canada |
|
|
First Choice Airways | airline | United Kingdom |
|
| airline | Canada |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| historical aviation | Switzerland |
|
|
| historical aviation | Switzerland |
|
|
Flightline | airline | United Kingdom |
|
| aviation shop | United Kingdom |
|
|
| airline | Germany |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
Flugplatzmuseum Cottbus | historical aviation | Germany |
|
| airline | United Kingdom |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
| historical aviation | Sweden |
|
|
| historical aviation | Austria |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | Netherlands |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| aviation shop | United Kingdom |
|
|
FlyLAL | airline | Lithuania |
|
Focus Air Cargo | airline | USA |
|
Fokker Heritage Trust | historical aviation | Netherlands |
|
| historical aviation | Canada |
|
|
| aircraft modification | USA |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| airline | Virgin Islands - U.S. |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Turkey |
|
|
Freedom Air | airline | New Zealand |
|
Freedom Air | airline | Guam |
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Germany |
|
|
| association historical aviation |
Germany |
|
|
| aviation shop | Germany |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| association | USA |
|
|
| aircraft modification | Canada |
|
|
| historical aviation | Brazil |
|
|
fundacio Parc Aeronautic de Catalunya | historical aviation | Spain |
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
Futura International Airways | airline | Spain |
|
| airline | Spain |
|
|
Galaxy Airlines | airline | Japan |
|
| airline | Indonesia |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| association | United Kingdom |
|
|
| airline | Russian Federation |
|
|
Gemini Air Cargo | airline | USA |
|
| airline | Georgia |
|
|
| association historical aviation |
Germany |
|
|
| airline | Germany |
|
|
| airline | Germany |
|
|
| airline | Spain |
|
|
| airline | Ghana |
|
|
Girjet | airline | Spain |
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
| airline | Bangladesh |
|
|
| airline | India |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Brazil |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| airline | Sweden |
|
|
GomelAvia | airline | Belarus |
|
| airline | Nepal |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | China |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | Canada |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| aircraft modification | USA |
|
|
| association | United Kingdom |
|
|
Guinee Ecuatorial Airlines | airline | Equatorial Guinea |
|
Guizhou Airlines | airline | China |
|
| airline | Bahrain |
|
|
| aviation shop | USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
H.F. Pitcairn Wings of Freedom Aviation Museum / Delaware Valley Hist. Aircr. Ass. (PA) | association historical aviation |
USA |
|
| association historical aviation |
United Kingdom |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| airline | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| association | International |
|
|
Hallinportti Ilmailumuseo | historical aviation | Finland |
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| airline | Canada |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| airline | USA |
|
|
| airline | Canada |
|
|
Heath Parasol Club | association historical aviation |
USA |
|
| airline | Australia |
|
|
Heliandes | airline | Colombia |
|
| airline | Greece |
|
|
| historical aviation | Greece |
|
|
| airline | Switzerland |
|
|
| airline | Switzerland |
|
|
| airline | Bulgaria |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| airline | Congo - Democratic Republic |
|
|
| airline | France |
|
|
| airline | Portugal |
|
|
| airline | United Kingdom |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | Australia |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| aviation shop | USA |
|
|
| aviation shop | United Kingdom |
|
|
| airline | Japan |
|
|
| airline | Spain |
|
|
| airline | Hong Kong |
|
|
| airline | USA |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| historical aviation | USA |
|
|
| historical aviation | Germany |
|
|
| association historical aviation |
Switzerland |
|
|
| aviation shop | United Kingdom |
|
|
| association | USA |
|
|
| airline | Sweden |
|
|
| airline | USA |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| airline | Spain |
|
|
| airline | Spain |
|
|
| airline | Spain |
|
|
| airline | Japan |
|
|
| authority | International |
|
|
| association | International |
|
|
| airline | Iceland |
|
|
| airline | Iceland |
|
|
| airline | Iceland |
|
|
IFALPA / International Federation of Air Line Pilots Associations | association | International |
|
| association | International |
|
|
| association historical aviation |
USA |
|
|
| airline | Azerbaijan |
|
|
| historical aviation | United Kingdom |
|
|
